Profil Perusahaan PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk
55
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 10.56 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 3.94 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 3.06 | 0 | 0 |
Current Ratio | 3.79 | 1.08 | 0.53 |
Quick Ratio | 1.97 | 0.96 | 0.45 |
Return On Assets | 6.3 | 0 | 0 |
Return On Equity | 7.67 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
Interest Coverage | 31.39 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|