Profil Perusahaan PT Armidian Karyatama Tbk

47

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 2.4 2 6.91
Per Earning Ratio 20.83 25.06 45.99
Price Book Value 0.31 0.31 2.24
Gross Profit Margin 47.92 35.52 36.05
Operating Profit Margin 29.81 20.07 30.39
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 32.72 20.09 29.61
Current Ratio 3.34 3.06 2.97
Quick Ratio 1.14 1.32 1.15
Return On Assets 1.24 0.97 3.74
Return On Equity 1.47 1.24 4.75
DEBT to Equity Ratio 0.05 0.05 0.02
Interest Coverage 363.93 4.09 13

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield

Will Available in Soon