Profil Perusahaan Dunia Virtual Online Tbk.
11
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Net Income | 2.45 Milyar | 4.29 Milyar | 3.79 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 1.84 Milyar | 1.64 Milyar | 1.56 Milyar |
Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | -4.05 Milyar | -3.83 Milyar | -5.18 Milyar |
Net Cash Provider by Operating Activity | 230.91 Juta | 2.1 Milyar | 170.79 Juta |
Investment in Property Plan & Equipment | -125.43 Milyar | -2.14 Milyar | -305.17 Juta |
Akuisisi Net | 0 | 0 | 0 |
Purchases of Investments | 0 | 0 | 0 |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 | 0 |
Other Investing Activity | 0 | 0 | 0 |
Net Cash used for Investing Activity | -125.43 Milyar | -2.14 Milyar | -305.17 Juta |
Debt Repayment | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 |
Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 |
Dividen Paid | 0 | 0 | 0 |
Other Financing Activity | 143.5 Milyar | 0 | 0 |
Net Cash used Provider by financing activity | 143.5 Milyar | 0 | 0 |
Effect of Forex Change on Cash | 0 | 0 | 0 |
Net Change in Cash | 18.3 Milyar | -39.56 Juta | -134.38 Juta |
Cash at end of period | 18.7 Milyar | 395.29 Juta | 434.85 Juta |
cash at begining of period | 395.29 Juta | 434.85 Juta | 569.22 Juta |
operating cash flow | 230.91 Juta | 2.1 Milyar | 170.79 Juta |
capital expenditure | -125.43 Milyar | -2.14 Milyar | -305.17 Juta |
Free Cash Flow | -125.2 Milyar | -39.56 Juta | -134.38 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|