Profil Perusahaan PT Pacific Strategic Financial Tbk
56
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 178.36 Milyar | 112.58 Milyar | 711.16 Milyar | 750 Milyar | 320.98 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 2.95 Trilyun | 2.72 Trilyun | 587 Juta | 587 Juta | 587 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 3.13 Trilyun | 2.83 Trilyun | 711.75 Milyar | 750.59 Milyar | 321.57 Milyar |
Inventaris | 0 | 0 | 2.88 Trilyun | 2.68 Trilyun | 2.18 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 619.63 Milyar | 674.92 Milyar | 1.24 Trilyun | 1.38 Trilyun | 4.08 Milyar |
Total Asset Lancar | 3.75 Trilyun | 3.51 Trilyun | 2.55 Trilyun | 2.12 Trilyun | 2.07 Trilyun |
Asset Property | 36.34 Milyar | 35.61 Milyar | 34.42 Milyar | 32.2 Milyar | 190.49 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 443.85 Juta | 580.76 Juta | 209.71 Juta | 276.14 Juta | 342.58 Juta |
GoodWill & Intangible Asset | 443.85 Juta | 580.76 Juta | 209.71 Juta | 276.14 Juta | 342.58 Juta |
Investasi Jangka Panjang | 511.68 Milyar | 2.35 Trilyun | 3.93 Trilyun | 3.31 Trilyun | 2.61 Trilyun |
Tax Assets | 15.45 Milyar | 13.2 Milyar | 10.36 Milyar | 9.18 Milyar | 11.39 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 2.96 Trilyun | 811.72 Milyar | 337.74 Milyar | 457.87 Milyar | 3.51 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 3.53 Trilyun | 3.21 Trilyun | 4.31 Trilyun | 3.81 Trilyun | 2.82 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Total Asset | 7.28 Trilyun | 6.72 Trilyun | 6.86 Trilyun | 5.94 Trilyun | 4.88 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 266.75 Milyar | 320.13 Milyar | 874.89 Milyar | 477.04 Milyar | 436.89 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 1.12 Trilyun | 904.53 Milyar | 595.93 Milyar | 728.3 Milyar | 1.01 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 10.39 Milyar | 5.62 Milyar | 4.16 Milyar | 9.45 Milyar | 4.5 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 27.63 Milyar | 9.66 Milyar | 40.49 Milyar | 30.42 Milyar | 36.1 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.42 Trilyun | 1.24 Trilyun | 1.52 Trilyun | 1.25 Trilyun | 1.49 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 585.56 Milyar | 619.89 Milyar | 670.35 Milyar | 14.81 Milyar | 13.37 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 4.59 Trilyun | 3.82 Trilyun | 2.92 Trilyun |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 12.1 Milyar | 14.81 Milyar | 13.37 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 2.66 Trilyun | 2.42 Trilyun | 2.4 Trilyun | 2.56 Trilyun | 1.42 Trilyun |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 3.25 Trilyun | 3.04 Trilyun | 3.07 Trilyun | 2.58 Trilyun | 1.43 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 18.52 Milyar | 21.04 Milyar | 16.73 Milyar | 23.27 Milyar | 17.35 Milyar |
Total Kewajiban | 4.67 Trilyun | 4.28 Trilyun | 4.59 Trilyun | 3.82 Trilyun | 2.92 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 815.39 Milyar | 662.92 Milyar | 568.1 Milyar |
Common Stock | 1.22 Trilyun | 1.22 Trilyun | 1.22 Trilyun | 1.22 Trilyun | 1.22 Trilyun |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 1.04 Trilyun | 909.29 Milyar | 850.89 Milyar | 698.42 Milyar | 618.9 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 127.95 Milyar | 106.44 Milyar | 106.97 Milyar | 58.83 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 264.7 Milyar | 89.97 Milyar | 114.42 Milyar | 114.94 Milyar | 70.8 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 2.52 Trilyun | 2.35 Trilyun | 2.18 Trilyun | 2.03 Trilyun | 1.89 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 7.28 Trilyun | 6.72 Trilyun | 6.86 Trilyun | 5.94 Trilyun | 4.88 Trilyun |
Saham Minoritas | 92.38 Milyar | 88.51 Milyar | 84.6 Milyar | 80.47 Milyar | 71.88 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 2.61 Trilyun | 2.43 Trilyun | 2.27 Trilyun | 2.11 Trilyun | 1.96 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 7.28 Trilyun | 6.72 Trilyun | 6.86 Trilyun | 5.94 Trilyun | 4.88 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Oct 2011 | 0.05 | 0.04% |