Profil Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 49.88 Milyar | 148.82 Milyar | 107.25 Milyar | 132.18 Milyar | 298.98 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -18.39 Milyar | -56.4 Milyar | -72.89 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 49.88 Milyar | 148.82 Milyar | 107.25 Milyar | 132.18 Milyar | 298.98 Milyar |
Inventaris | 1.55 Trilyun | 1.93 Trilyun | 1.66 Trilyun | 1.26 Trilyun | 1.14 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 32.96 Milyar | 95.85 Milyar | 74.9 Milyar | 42.28 Milyar | 75.93 Milyar |
Total Asset Lancar | 2.13 Trilyun | 2.78 Trilyun | 2.39 Trilyun | 1.91 Trilyun | 1.93 Trilyun |
Asset Property | 4.95 Trilyun | 4.52 Trilyun | 4.85 Trilyun | 5.18 Trilyun | 5.63 Trilyun |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 123.29 Milyar | 1.33 Milyar | 132.15 Milyar | 133.55 Milyar | 133.68 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 123.29 Milyar | 1.33 Milyar | 132.15 Milyar | 133.55 Milyar | 133.68 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 19.46 Milyar | 19.97 Milyar | 57.97 Milyar | 74.46 Milyar |
Tax Assets | 5.16 Milyar | 3.85 Milyar | 146.69 Milyar | 101.05 Milyar | 173.74 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 62.08 Milyar | 176.73 Milyar | -76.92 Milyar | 20.91 Milyar | 20.89 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 5.14 Trilyun | 4.72 Trilyun | 5.07 Trilyun | 5.5 Trilyun | 6.03 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 7.27 Trilyun | 7.5 Trilyun | 7.47 Trilyun | 7.4 Trilyun | 7.96 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 334.07 Milyar | 398.84 Milyar | 428.07 Milyar | 370.34 Milyar | 263.97 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 762.58 Milyar | 1.24 Trilyun | 1.31 Trilyun | 1.31 Trilyun | 1.93 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 13.01 Milyar | 38.75 Milyar | 13.09 Milyar | 10.02 Milyar | 5.78 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 8.01 Milyar | 237.57 Milyar | 207.76 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 393.26 Milyar | 242.83 Milyar | 230.47 Milyar | 220.09 Milyar | 397 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.5 Trilyun | 1.92 Trilyun | 1.99 Trilyun | 1.93 Trilyun | 2.4 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 541.51 Milyar | 599.06 Milyar | 1.09 Trilyun | 1.54 Trilyun | 1.97 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | -147.75 Milyar | -114.13 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 11.07 Milyar | 147.75 Milyar | 114.13 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 733.66 Milyar | 737.93 Milyar | 656.08 Milyar | 645.2 Milyar | 659.36 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.28 Trilyun | 1.34 Trilyun | 1.76 Trilyun | 2.18 Trilyun | 2.63 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 52.76 Milyar | 36.64 Milyar | 42.24 Milyar | 43.64 Milyar | 56.51 Milyar |
Total Kewajiban | 2.78 Trilyun | 3.26 Trilyun | 3.75 Trilyun | 4.11 Trilyun | 5.03 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 217 Milyar | 217 Milyar | 217 Milyar | 217 Milyar | 217 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 4.03 Trilyun | 3.78 Trilyun | 3.26 Trilyun | 2.83 Trilyun | 2.47 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 82.5 Milyar | 82.5 Milyar | 82.5 Milyar | 82.5 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 247.58 Milyar | 165.08 Milyar | 165.08 Milyar | 165.08 Milyar | 165.08 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 4.49 Trilyun | 4.24 Trilyun | 3.72 Trilyun | 3.29 Trilyun | 2.93 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 7.27 Trilyun | 7.5 Trilyun | 7.47 Trilyun | 7.4 Trilyun | 7.96 Trilyun |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 4.49 Trilyun | 4.24 Trilyun | 3.72 Trilyun | 3.29 Trilyun | 2.93 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 7.27 Trilyun | 7.5 Trilyun | 7.47 Trilyun | 7.4 Trilyun | 7.96 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Jul 2023 | 80 | 1.43% |
24 Jun 2022 | 80 | 1.21% |
01 Jul 2019 | 30 | 0.57% |
20 Jun 2018 | 30 | 0.63% |
16 Jun 2017 | 80 | 1.39% |
10 Jun 2016 | 80 | 1.27% |
12 Jun 2015 | 80 | 1.21% |
11 Jul 2014 | 80 | 1.18% |
26 Jun 2013 | 80 | 1.08% |
13 Jul 2012 | 80 | 1.61% |
18 Jul 2011 | 80 | 1.07% |
16 Jul 2010 | 40 | 1.65% |
17 Jul 2009 | 40 | 2.76% |