Profil Perusahaan PT Makmur Berkah Amanda Tbk
62
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 10.21 | 10.19 | 6.03 | 0 |
Per Earning Ratio | 69.06 | 51.5 | 51.78 | 0 |
Price Book Value | 0 | 2.93 | 1.81 | 0 |
Gross Profit Margin | 58.89 | 60.5 | 58.69 | 65.6 |
Operating Profit Margin | 33.09 | 37.84 | 28.42 | 23.05 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 26.02 | 33.32 | 22.13 | 14.34 |
Current Ratio | 3.45 | 3.02 | 3.3 | 2.73 |
Quick Ratio | 1.65 | 1.25 | 1.35 | 0.91 |
Return On Assets | 3.71 | 3.89 | 2.48 | 1.9 |
Return On Equity | 5.52 | 5.44 | 3.39 | 2.74 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
Interest Coverage | 5.09 | 3.88 | 3.45 | 2.09 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
02 Aug 2022 | 0.5 | 0.1% |
06 Sep 2021 | 0.5 | 0.11% |