Profil Perusahaan PT Alumindo Light Metal Industry Tbk
43
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 18.35 Juta | 56.74 Juta | 80.71 Juta | 102.39 Juta | 68.01 Juta |
Biaya Pendapatan | 23.01 Juta | 63.59 Juta | 82.33 Juta | 99.12 Juta | 76.84 Juta |
Laba Kotor | -4.65 Juta | -6.85 Juta | -1.62 Juta | 3.27 Juta | -8.83 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 80.17 Ribu | 299.79 Ribu | 904.38 Ribu | 1.47 Juta | 413.46 Ribu |
Pengeluaran Marketing | 98.84 Ribu | 421.46 Ribu | 143.69 Ribu | 80.2 Ribu | 501.45 Ribu |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 179.01 Ribu | 721.25 Ribu | 1.05 Juta | 1.55 Juta | 914.91 Ribu |
Pengeluaran Lainnya | 170.81 Ribu | 421.97 Ribu | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Operasional | 349.82 Ribu | 1.14 Juta | 1.13 Juta | 2.38 Juta | 1.42 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 23.36 Juta | 64.88 Juta | 83.46 Juta | 101.5 Juta | 78.26 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 417 | 1.37 Ribu | 1.26 Juta | 262.03 Ribu | 242.31 Ribu |
Biaya Investasi | 2.24 Juta | 2.62 Juta | 2.17 Juta | 6.89 Juta | 8.57 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 6.87 Ribu | 22.16 Ribu | 23.25 Ribu | 24.58 Ribu | 26.76 Ribu |
EBITDA | -8.53 Juta | -8.3 Juta | 2.36 Juta | 2.51 Juta | -9.94 Juta |
Pendapatan dari Operasional | -5 Juta | -8.14 Juta | -2.88 Juta | 903.96 Ribu | -9.37 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -5.77 Juta | -2.81 Juta | -621.15 Ribu | -5.28 Juta | -9.08 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | -10.77 Juta | -10.95 Juta | -3.51 Juta | -4.38 Juta | -18.45 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 4.29 Juta | -262.33 Ribu | -341.94 Ribu | -4.41 Juta | 467.8 Ribu |
Laba Bersih | -15.06 Juta | -10.68 Juta | -3.16 Juta | 37.33 Ribu | -18.92 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
02 Oct 2014 | 20 | 6.51% |
30 Aug 2013 | 20 | 3.67% |
01 Oct 2012 | 50 | 7.55% |
12 Aug 2011 | 70 | 6.98% |