Profil Perusahaan PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 20.15 Milyar | 24.01 Milyar | 1.49 Milyar | 1.14 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 20.15 Milyar | 24.01 Milyar | 1.49 Milyar | 1.14 Milyar | |
Inventaris | 10.85 Milyar | 12.78 Milyar | 9.7 Milyar | 9.09 Milyar | |
Asset Lancar Lainnya | 204.69 Juta | 125.27 Juta | 453.86 Juta | 0 | |
Total Asset Lancar | 37.09 Milyar | 42.04 Milyar | 17.04 Milyar | 14.66 Milyar | |
Asset Property | 27.74 Milyar | 20.98 Milyar | 17.76 Milyar | 19.7 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 10.66 Milyar | 11.02 Milyar | 0 | 0 | |
Total Asset Tidak Lancar | 38.4 Milyar | 32 Milyar | 17.76 Milyar | 19.7 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 75.49 Milyar | 74.04 Milyar | 34.8 Milyar | 34.36 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 3.36 Milyar | 2.94 Milyar | 2.08 Milyar | 2.76 Milyar | |
Hutang Jangka Pendek | 2.59 Milyar | 2.64 Milyar | 2.68 Milyar | 30.97 Juta | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 251.03 Juta | 146.5 Juta | 198.47 Juta | 61.55 Juta | |
Total Hutang Jangka Pendek | 6.21 Milyar | 5.73 Milyar | 4.96 Milyar | 2.85 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 27.75 Juta | 95.9 Juta | 15 Milyar | 17.48 Milyar | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 268.12 Juta | 273.14 Juta | 216.74 Juta | 244.38 Juta | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 295.87 Juta | 369.04 Juta | 15.22 Milyar | 17.73 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 71.5 Juta | 139.65 Juta | 279.63 Juta | 266.57 Juta | |
Total Kewajiban | 6.5 Milyar | 6.1 Milyar | 20.18 Milyar | 20.58 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 50.3 Milyar | 50.3 Milyar | 4 Milyar | 4 Milyar | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 2.57 Milyar | 1.54 Milyar | 10.57 Milyar | 9.75 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 49.47 Juta | 42.95 Juta | 48.95 Juta | 36.29 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 16.07 Milyar | 16.06 Milyar | 1 | 1 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 68.99 Milyar | 67.94 Milyar | 14.62 Milyar | 13.78 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 75.49 Milyar | 74.04 Milyar | 34.8 Milyar | 34.36 Milyar | |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 68.99 Milyar | 67.94 Milyar | 14.62 Milyar | 13.78 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 75.49 Milyar | 74.04 Milyar | 34.8 Milyar | 34.36 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|