🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4365 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
370 USDsui USDsui USDSUI $0.99934 $66,821,546 $1,803,411 +0.01%
378 USD.AI USD.AI CHIP $0.032951 $65,902,000 $17,094,417 +5.84%
373 Mastercard tokenized stock (xStock) Mastercard tokenized stock (xStock) MAX $539.96 $65,834,064 $201 +0.09%
372 SKYAI SKYAI SKYAI $0.065779 $65,779,000 $22,838,913 -14.97%
374 WEEX Token WEEX Token WXT $0.016833 $65,648,700 $17,191,188 -0.45%
375 Yearn Yearn YFI $1,831.26 $65,588,311 $2,505,556 -0.22%
371 ZIGChain ZIGChain ZIG $0.046523 $65,548,153 $2,480,946 -0.64%
376 Defi App Defi App HOME $0.016699 $64,872,441 $14,985,038 -4.84%
377 Jupiter USD Jupiter USD JUPUSD $0.99997 $64,556,522 $963,115 -0.01%
379 Ravencoin Ravencoin RVN $0.0039058 $63,792,030 $3,572,879 -0.90%
383 Plume Plume PLUME $0.010613 $63,357,422 $6,416,902 -0.75%
380 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) DOG $0.00063318 $63,318,000 $810,890 -0.71%
395 MegaETH MegaETH MEGA $0.056006 $63,275,175 $40,453,759 +9.80%
403 Prospective Prospective PROS $0.90484615 $63,266,369 $13,336 -1.29%
381 XPR Network XPR Network XPR $0.0021629 $63,131,000 $3,299,146 +0.06%
382 io.net io.net IO $0.1735 $62,885,429 $21,974,216 -1.52%
385 Berachain Berachain BERA $0.21399 $62,681,622 $15,377,970 -2.40%
387 Wormhole Wormhole W $0.010269 $62,654,191 $83,025,672 +0.74%
384 Fidelity Digital Dollar Fidelity Digital Dollar FIDD $0.99936 $62,560,995 $2,281,842 -0.02%
386 Dohrnii Dohrnii DHN $3.6414 $62,177,058 $561,424 -0.09%
390 Turbo Turbo TURBO $0.00090046 $62,131,740 $8,876,505 -0.29%
394 Zilliqa Zilliqa ZIL $0.0030781 $61,757,677 $3,625,198 +0.30%
393 GMX GMX GMX $5.9138 $61,690,108 $3,206,513 -1.68%
391 Enjin Coin Enjin Coin ENJ $0.031056 $61,479,533 $8,948,211 +2.79%
389 xSolvBTC xSolvBTC XSOLVBTC $62,427.90 $61,462,715 $15 -0.16%
388 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger QRL $0.86434 $61,317,779 $42,458 +0.01%
392 Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUON $1,030.22 $61,105,057 $2,162,123 +0.33%
431 QuantixAI QuantixAI QAI $60.882 $60,882,000 $1,164,369 +0.69%
394 Pythia Pythia PYTHIA $0.060988 $60,875,834 $652,418 +1.51%
397 Procter & Gamble tokenized stock (xStock) Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX $158.40 $60,761,993 $26,304 +0.00%