INDF Logo

INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Rp 6.700
-0.01% (-0,741)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 6806.0B 7000.7B 4894.0B 29478.1B
Investasi Jangka Pendek 9514.9B 8113.4B 976.1B 1153.6B
Piutang Bersih 10017.3B 8674.0B 9000.8B 8464.3B
Persediaan 19086.0B 15977.9B 17287.0B 13557.2B
Aset Lancar Lainnya 2437.2B 1436.1B 1666.8B 1530.1B
Total Aset Lancar 79765.5B 63101.8B 54876.7B 54183.4B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 48767.0B 48282.6B 48454.8B 48221.8B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 1312.8B 1446.1B 11385.1B 11590.7B
Goodwill 56352.1B 56352.1B 62117.9B 62319.8B
Aset Tidak Lancar Lainnya 7226.7B 6169.1B 5131.9B 6660.3B
Total Aset Tidak Lancar 121947.8B 123486.2B 125556.6B 125172.8B
TOTAL ASET 201713.3B 186588.0B 180433.3B 179356.2B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 5801.6B 5353.8B 5372.3B 5157.1B
Utang Jangka Pendek 21652.6B 18385.7B 16976.6B 17395.3B
Liabilitas Lancar Lainnya 7745.6B 4850.9B 6698.2B 7525.2B
Total Liabilitas Jangka Pendek 37094.1B 32914.5B 30725.9B 40403.4B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 49235.5B 46192.5B 49173.0B 44455.3B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 819.8B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 55628.0B 53208.6B 56084.3B 52320.7B
TOTAL LIABILITAS 92722.0B 86123.1B 86810.3B 92724.1B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 878.0B 878.0B 878.0B 878.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 53396.5B 47164.1B 41168.2B 36730.5B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 10415.3B 3508.9B 4143.3B 3368.2B
Total Ekuitas Pemegang Saham 65113.5B 59193.0B 53843.8B 48264.7B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 201713.3B 186588.0B 180433.3B 179356.2B