INAI Logo

INAI

PT Indal Aluminium Industry Tbk

Rp 166
+0.37% (+0,606)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 16.8B 29.5B 84.2B 45.5B
Investasi Jangka Pendek 6.5B 7.9B 17.7B 16.5B
Piutang Bersih 362.4B 437.0B 452.0B 463.9B
Persediaan 369.8B 534.4B 563.5B 498.6B
Aset Lancar Lainnya 89.3B 86.2B 96.0B 150.1B
Total Aset Lancar 838.4B 1087.2B 1195.7B 1158.1B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 323.4B 319.8B 289.8B 307.1B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.1B 0.1B 0.1B 1.6B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 50.3B 0.0B 69.1B 83.5B
Total Aset Tidak Lancar 402.7B 389.6B 359.1B 434.8B
TOTAL ASET 1241.1B 1476.9B 1554.8B 1543.5B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 137.7B 151.5B 140.1B 238.8B
Utang Jangka Pendek 725.5B 794.7B 833.8B 710.3B
Liabilitas Lancar Lainnya 105.2B 186.3B 87.1B 6.0B
Total Liabilitas Jangka Pendek 981.0B 1134.5B 1193.6B 1086.3B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 64.0B 68.5B 63.7B 70.5B
TOTAL LIABILITAS 1045.0B 1202.9B 1257.3B 1156.8B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 79.2B 79.2B 79.2B 79.2B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan -163.6B -68.6B -9.0B 100.2B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 255.1B 238.0B 202.1B 181.9B
Total Ekuitas Pemegang Saham 196.1B 273.9B 297.5B 386.6B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 1241.1B 1476.9B 1554.8B 1543.5B