🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4744 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
1891 Xavier: Renegade Angel Xavier: Renegade Angel XAVIER $0.0024139 $2,413,607 $21,187 -0.78%
1464 BRN Metaverse BRN Metaverse BRN $0.085961 $2,411,163 $134,561 -2.15%
1468 Mavryk Network Mavryk Network MVRK $0.0060487 $2,393,092 $3,598 +0.00%
1466 ZoidPay ZoidPay ZPAY $0.0073212 $2,387,740 $312 +0.84%
1467 CasinoCoin CasinoCoin CSC $0.00005775 $2,384,374 $58 +0.02%
1469 Polytrade Polytrade TRADE $0.057707 $2,382,657 $170,792 +3.96%
1564 America is Back America is Back AIB $0.0023705 $2,370,500 $43,832 +1.59%
1470
D
Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) DRAMON $61.536 $2,362,934 $332,191 +0.10%
1473 CreatorBid CreatorBid BID $0.0061267 $2,361,470 $69,424 +0.02%
1472 Oasys Oasys OAS $0.00034682 $2,357,151 $29,947 +0.00%
1438
R
TSMC Tokenized Stock (Reality) RTSM $390.31 $2,355,639 $154,140 -2.03%
1474 MongolNFT Coin MongolNFT Coin MNFT $0.00001691 $2,351,960 $8,871 +0.54%
1806 TRRUE TRRUE TRRUE $0.007833 $2,349,900 $15 +0.00%
1777 AICell AICell AICELL $0.0023422 $2,342,200 $25,862,672 +5.21%
1471 DeLorean DeLorean DMC $0.00030512 $2,341,062 $1,683,194 +5.73%
1911 Evercraft Ecotechnologies Evercraft Ecotechnologies ECET $0.0033821 $2,330,943 $21 -24.72%
1475 Dingocoin Dingocoin DINGO $0.00002015 $2,319,267 $55,743 -0.15%
1973 BobaCat BobaCat PSPS $0.0040012 $2,309,384 $117,032 +3.09%
1478 CEEK VR CEEK VR CEEK $0.0028614 $2,305,481 $71,967 +1.38%
1477 Buy the DIP Buy the DIP DIP $0.0003293 $2,305,100 $1,743 -0.48%
1481 FOGNET FOGNET FOG $0.0045973 $2,298,650 $379 +25.38%
1476 My Lovely Planet My Lovely Planet MLC $0.017786 $2,288,912 $53,875 -3.91%
1479 Æternity Æternity AE $0.0059367 $2,286,264 $470 -0.32%
1597 Alliance Games Alliance Games COA $0.00550868 $2,284,541 $0 +222.22%
1480
A
Axe Compute Tokenized bStocks AGPUB $12.037 $2,281,725 $279,722 +0.25%
1496 Solana Name Service Solana Name Service SNS $0.00050674 $2,280,330 $3,422 -1.21%
1521
A
ALTSEASON ALTSZN $0.0022753 $2,275,222 $2,081,219 -5.40%
2003 Luigi Mangione Luigi Mangione LUIGI $0.0022707 $2,270,584 $51,943 +7.79%
1989 Cream Finance Cream Finance CREAM $1.2194 $2,262,791 $54,296 +7.69%
1481 Verse World Verse World VERSE $0.022595 $2,259,500 $101,160 -3.79%